基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數增強A | 2023-10-27 | 1.7136 | 1.7136 | 1.94% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數增強C | 2023-10-27 | 1.7032 | 1.7032 | 1.93% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強A | 2023-10-27 | 1.1645 | 1.1645 | 2.27% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強C | 2023-10-27 | 1.1576 | 1.1576 | 2.28% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 2023-10-27 | 0.8183 | 0.9213 | 1.39% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 2023-10-27 | 0.8179 | 0.9209 | 1.38% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螦 | 2023-10-27 | 0.9513 | 0.9513 | 2.20% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螩 | 2023-10-27 | 0.9376 | 0.9376 | 2.21% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 2023-10-27 | 1.8182 | 1.8182 | 1.58% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 2023-10-27 | 1.7895 | 1.7895 | 1.58% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 2023-10-27 | 0.8079 | 1.5501 | 1.49% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 2023-10-27 | 0.6067 | 0.6067 | 1.49% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 2023-10-27 | 0.7755 | 0.7755 | 1.77% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 2023-10-27 | 0.7683 | 0.7683 | 1.78% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合A | 2023-10-27 | 0.7638 | 0.7638 | 2.10% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合C | 2023-10-27 | 0.7577 | 0.7577 | 2.09% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 2023-10-27 | 0.8214 | 0.8214 | 0.69% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 2023-10-27 | 0.8152 | 0.8152 | 0.68% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起A | 2023-10-27 | 0.7889 | 0.7889 | 1.40% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起C | 2023-10-27 | 0.7842 | 0.7842 | 1.41% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起A | 2023-10-27 | 0.8447 | 0.8447 | 3.54% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起C | 2023-10-27 | 0.8402 | 0.8402 | 3.54% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮研究優選混合A | 2023-10-27 | 1.0097 | 1.0097 | 0.30% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮研究優選混合C | 2023-10-27 | 1.0092 | 1.0092 | 0.30% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債 | 2023-10-27 | 1.2153 | 1.2913 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 2023-10-27 | 0.9036 | 0.9036 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 2023-10-27 | 0.9002 | 0.9002 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債 | 2023-10-27 | 1.1174 | 1.3164 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 2023-10-27 | 0.9037 | 0.9533 | 0.10% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 2023-10-27 | 0.8274 | 0.8769 | 0.08% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 2023-10-27 | 1.0862 | 1.0971 | 0.00% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 2023-10-27 | 1.0297 | 1.1549 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 2023-10-27 | 1.0106 | 1.1240 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮基金郎騁成:堅持均衡配置以周期思維指導投資如果用一個詞來概括富榮基金研究部總經理、基金經理郎騁成的核心投資理念和視角,“周期”一定最為恰當。在他看來,萬物皆周期,...[詳細]
2023-09-11
版權所有©2016 富榮基金管理有限公司 粵ICP備16039845號 總機:0755-84356633 傳真:0755-83230787
治理商業賄賂:0755-82825763 非法證券活動舉報:0755-82353668 中國投資者網
本網站支持IPv6