基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數增強A | 2023-03-01 | 1.9071 | 1.9071 | 1.23% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數增強C | 2023-03-01 | 1.8968 | 1.8968 | 1.23% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強A | 2023-03-01 | 1.3432 | 1.3432 | 0.38% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強C | 2023-03-01 | 1.3362 | 1.3362 | 0.39% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 2023-03-01 | 1.0023 | 1.1053 | 0.33% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 2023-03-01 | 1.0025 | 1.1055 | 0.33% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螦 | 2023-03-01 | 1.1323 | 1.1323 | -0.27% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螩 | 2023-03-01 | 1.1160 | 1.1160 | -0.28% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 2023-03-01 | 2.1029 | 2.1029 | 0.70% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 2023-03-01 | 2.0711 | 2.0711 | 0.71% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 2023-03-01 | 0.9757 | 1.7179 | 1.46% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 2023-03-01 | 0.7342 | 0.7342 | 1.46% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 2023-03-01 | 0.9075 | 0.9075 | 0.97% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 2023-03-01 | 0.9014 | 0.9014 | 0.96% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合A | 2023-03-01 | 0.7708 | 0.7708 | 0.86% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合C | 2023-03-01 | 0.7667 | 0.7667 | 0.87% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 2023-03-01 | 0.9107 | 0.9107 | 1.12% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 2023-03-01 | 0.9064 | 0.9064 | 1.13% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起A | 2023-03-01 | 0.9688 | 0.9688 | 0.58% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起C | 2023-03-01 | 0.9656 | 0.9656 | 0.58% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起A | 2023-03-01 | 0.9801 | 0.9801 | -0.12% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起C | 2023-03-01 | 0.9775 | 0.9775 | -0.12% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債 | 2023-03-01 | 1.1862 | 1.2622 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 2023-03-01 | 0.8875 | 0.8875 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 2023-03-01 | 0.8853 | 0.8853 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債 | 2023-03-01 | 1.0917 | 1.2907 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 2023-03-01 | 0.9262 | 0.9758 | 0.29% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 2023-03-01 | 0.8589 | 0.9084 | 0.28% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富合一年定開債(清算中) | 2023-02-24 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 2023-02-24 | 1.0825 | 1.0825 | 0.01% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 2023-03-01 | 1.0205 | 1.1354 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 2023-03-01 | 1.0028 | 1.1061 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
版權所有©2016 富榮基金管理有限公司 粵ICP備16039845號 總機:0755-84356633 傳真:0755-83230787
治理商業賄賂:0755-82825763 非法證券活動舉報:0755-82353668 中國投資者網
本網站支持IPv6